Il medagliere è aggiornato a seguito delle comunicazioni ufficiale rispetto al l’esito delle gare. Attualmente restituisce l’aggiornamento relativo alla data 26/05/2013 e comunque a breve sarà presentata la versione finale che contempla anche gare svolte oltre il circuito del CNU Cassino 2013.
CUS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TORINO | 16 | 12 | 11 | 39 |
MILANO | 14 | 11 | 16 | 41 |
CHIETI | 6 | 3 | 2 | 11 |
PARMA | 5 | 4 | 6 | 15 |
UNIVERSITA DI ROMA TOR VERGATA | 5 | 4 | 2 | 11 |
RM FORO IT | 5 | 2 | 11 | 18 |
BOLOGNA | 4 | 5 | 3 | 12 |
ROMA | 4 | 2 | 3 | 9 |
CASSINO | 4 | 0 | 1 | 5 |
PISA | 3 | 2 | 4 | 9 |
UDINE | 3 | 1 | 1 | 5 |
BARI | 2 | 5 | 3 | 10 |
NAPOLI | 2 | 4 | 6 | 12 |
PADOVA | 2 | 4 | 5 | 11 |
GENOVA | 2 | 2 | 4 | 8 |
BERGAMO | 2 | 2 | 1 | 5 |
UNIVERSITA ROMA 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
MODENA | 2 | 1 | 0 | 3 |
PIEMONTE ORIENTALE | 2 | 1 | 0 | 3 |
PAVIA | 2 | 0 | 4 | 6 |
FIRENZE | 1 | 3 | 2 | 6 |
PERUGIA | 1 | 2 | 5 | 8 |
SIENA | 1 | 2 | 3 | 6 |
CAMERINO | 1 | 2 | 1 | 4 |
CATANIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
TRIESTE | 1 | 1 | 1 | 3 |
URBINO | 1 | 1 | 0 | 2 |
CASERTA | 1 | 0 | 4 | 5 |
BRESCIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
L’AQUILA | 1 | 0 | 1 | 2 |
SASSARI | 1 | 0 | 1 | 2 |
BENEVENTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
TRENTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
FOGGIA | 0 | 3 | 2 | 5 |
COSENZA | 0 | 2 | 7 | 9 |
CUS DEI LAGHI | 0 | 2 | 0 | 2 |
ANCONA | 0 | 1 | 5 | 6 |
SALERNO | 0 | 1 | 3 | 4 |
CAGLIARI | 0 | 1 | 1 | 2 |
MACERATA | 0 | 1 | 0 | 1 |
FERRARA | 0 | 0 | 2 | 2 |
PALERMO | 0 | 0 | 2 | 2 |
LECCE | 0 | 0 | 1 | 1 |
MESSINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
VENEZIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
KORE ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGGIO C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggiornato al 26 maggio 2013